Прейскурант

ООО «Коммон» ИНН 4207000075/420501001

ООО «Коммон» Потемкина, д.8
тел. (3842)255012
info@common42.ru

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РЕМОНТЫ 31.03.17

цены указаны в руб с учетом налога НДС

Наименование Диагностика Простой ремонт Сложный ремонт
НЕГАРАНТИЙНАЯ ТЕХНИКА
DVD плееры 200,00 600,00 750,00
MP3 плеер 100,00 500,00 600,00
Автомагнитолы 200,00 600,00 700,00
Автомобильные ЗУ  (Инвертор) 100,00 500,00 700,00
Акустические системы 100,00 600,00 1600,00
видеокамеры 600,00 1000,00 2000,00
Видеокамеры Video 8 600,00 1200,00 2500,00
Видеомагнитофон и видеоплейер 100,00 500,00 700,00
Видеопроекторы 1600,00 2500,00 4500,00
Видеорегистратор 150,00 400,00 600,00
Водонагреватели 100,00 700,00 900,00
Выезд до 50 км 400,00
Выезд на дом за город от 50км (цена за 1 км) 28,00
выписка справки 400,00 400,00 400,00
Дом. театры, DVD+VHS, рекордеры 200,00 700,00 1000,00
Доставка техники в один конец 400,00 400,00 400,00
ДУХОВОЙ ШКАФ 200,00 800,00 1300,00
Компьютерная переферия 200,00 600,00 900,00
Кондиционер 800,00 1700,00 2800,00
Копировальный аппарат 500,00 1800,00 2500,00
Кофемашина 400,00 900,00 1800,00
Кухонный комбайн, Электромясорубка 100,00 600,00 900,00
Магнитола, магнитола с CD 100,00 500,00 800,00
Медицинский морозильник 1000,00 2500,00 3500,00
Медицинский холодильник 1000,00 2500,00 3500,00
Мелкая бытовая техника 50,00 300,00 500,00
Микрофон 50,00 100,00 400,00
Монитор LCD 14-15 400,00 1100,00 1100,00
Монитор LCD 17-20 400,00 1300,00 1500,00
Монитор LCD 21 и более 600,00 1800,00 2200,00
Монитор ЭЛТ (кинескоп) 14-21 200,00 600,00 700,00
Моноблок 200,00 700,00 900,00
Музыкальный центр 200,00 500,00 900,00
Мультиварка Аэрогриль 100,00 450,00 650,00
Навигатор 200,00 600,00 800,00
Ноутбук (Портативный компьютер) 700,00 1300,00 2600,00
Обогреватель 100,00 300,00 600,00
Объектив 600,00 1500,00 3000,00
Оверлок 400,00 800,00 1200,00
Планшетный компьютер 300,00 800,00 1600,00
Посудомоечная машина 500,00 1200,00 2100,00
Проекционные телевизоры 800,00 2500,00 5000,00
Пульт ДУ 50,00 100,00 100,00
Пылесос 100,00 400,00 600,00
Пылесос для влажной уборки 100,00 700,00 950,00
Радиотелефоны, факсы 400,00 650,00 650,00
Робот Пылесос 200,00 1100,00 2500,00
СВЧ 100,00 400,00 600,00
СВЧ с конвекцией (торговка) 500,00 1500,00 3000,00
Системные блоки 300,00 900,00 1100,00
Смеситель, душевая система, инсталяция 400,00 900,00 1800,00
Соковыжималка 150,00 600,00 950,00
Сотовые телефоны 200,00 600,00 880,00
Стиральная машина 400,00 1100,00 1800,00
Стиральные машины от  6 кГ загрузки 400,00 1800,00 2500,00
ТV тюнер (спутниковый ресивер) 200,00 600,00 900,00
Телевизор 14-17 200,00 400,00 600,00
Телевизор 20-22 250,00 500,00 800,00
Телевизор 25-29 300,00 700,00 900,00
Телевизор LCD 14-19 400,00 800,00 1450,00
Телевизор LCD 20-25 500,00 1500,00 1950,00
Телевизор LCD 26- 32 850,00 2000,00 2950,00
Телевизор LCD диагональю от 37 и более 950,00 3000,00 3950,00
Телевизор PDP  (Плазменный или проекционный  телевизор) 1000,00 2500,00 4000,00
Усилитель звукового сигнала 250,00 600,00 800,00
Фото и Видеокамеры цифровые 600,00 1000,00 1500,00
Хлебопечь 100,00 400,00 600,00
Холодильник 600,00 1100,00 2500,00
Чайник-ТЕРМОС(термопод) пароварка 100,00 450,00 700,00
Чистка аудио, видео  головки 400,00 400,00 400,00
Чистка видеоголовки видеокамеры 600,00 600,00 600,00
Чистка лазерной головки 400,00 400,00 400,00
Швейная машина 100,00 400,00 700,00
Электроплита 300,00 700,00 1100,00
Оформить заявку
Обратный звонок

 

×